Lugar de origen: | Hecho en China |
Nombre de la marca: | SOOME |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | SMBD-ANC |
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
---|---|
Precio: | Contact |
Detalles de empaquetado: | Envase del caso de madera o de la película plástica 1*20” |
Tiempo de entrega: | 45 días |
Condiciones de pago: | L / C, T / T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 15 sistemas/mes |
Anchura eficaz: | 1700m m, 1900m m, 2100m m, 2400m m | Configuración del cuchillo: | 5,6,7 |
---|---|---|---|
Configuración del marcador: | 8,10,12 | Min.slitter-spacing: | 160m m |
Min.scorer-spacing: | 0m m | Dimensiones L*W*H (milímetros): | modelo de máquina |
Garantía: | 12 Meses | Puerto: | Tianjin, xingang |
Resaltar: | máquina acanalada de la cortadora,máquina que raja de la cartulina |
Máquina fina auto del marcador de la cortadora de la cuchilla para cortar el papel acanalado que arruga
Máquina de Soome, establecida en 1995. Especializado en desarrollar y la fabricación del automático, la calidad de alta velocidad, exacta y buena acanaló las máquinas. Proporcionamos la solución entera del seco-fin para la cadena de producción acanalada línea máquina del marcador y del tacto de la cortadora de la muesca.
Haciendo frente a la competencia feroz en campo acanalado del embalaje, nuestra compañía adopta tres conceptos " operación inteligente del "" del mechanotronics " y " uso simple”. Desarrollamos varias nuevas máquinas automáticas de alta velocidad que mejoraron la capacidad de la competencia de nuestros clientes.
Conseguimos el reconocimiento de los millares que embalaban a las compañías de domestics y en ultramar basadas en el principio de honesto y de digno de confianza. Nuestros productos vendieron a Italia, la Argentina, ruso, la India, Paquistán, Alemania, Egipto, Vietnam, Kazajistán, Irán, Turquía, España y así sucesivamente.
¡Deseo que unimos en un esfuerzo concertado para el futuro hermoso!
Función y características:
Conveniente a la cartulina acanalada que raja y que anota en la cadena de producción. Controlado completamente automático por el ordenador.
Parámetro tecnológico:
TIPO | SMBD-ANC-1600 | SMBD-ANC-1800 | SMBD-ANC-2000 | SMBD-ANC-2200 | SMBD-ANC-2500 | SMBD-ANC-2700 | |
Anchura eficaz | 1400 | 1600m m | 1800m m | 2000m m | 2300m m | 2500m m | |
configuración del cuchillo | 4 | 5,6 | 5,6 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | |
Configuración del marcador | 6 | 8,10 | 8,10 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | |
Tiempo del cambio de la orden | Tipo común | 3-8s | 3-8s | 3-8s | 3-8s | 3-8s | 3-8s |
Tipo del servo de la CA | 1-5s | 1-5s | 1-5s | 1-5s | 1-5s | 1-5s | |
Cortadora-espaciamiento mínimo | 160m m | 160m m | 160m m | 160m m | 160m m | 160m m | |
Cuenta-espaciamiento mínimo | 0 | 0m m | 0m m | 0m m | 0m m | 0m m | |
Precisión de la cortadora/del marcador | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm | |
Gama de la rectificación del cuerpo de máquina | 200m m | 200m m | 200m m | 200m m | 200m m | 200m m | |
Dimensiones L x W x H (milímetro) | 2880*1900* 2360 | 3080*1900* 2360 | 3280*1900* 2360 | 3480*1900* 2360 | 3780*1900* 2360 | 3980*1900* 2360 |
Piezas mecánicas
Manera linear de la guía de Taiwán HIWIN.
Orden que cambia el tornillo usado de la bola de la precisión de HIWIN.
Transportes: MARICA de Alemania, marca famosa de China HRB.
Correa síncrona: Japón SUBAK.
Adopte la cuchilla fina de la aleación del tungsteno de la materia prima
Persona de Contacto: Cristina Meng
Teléfono: 15226770607
Fax: 86-0317-7800709
![]() |
Máquina de puntería de cortador de cuchillas delgadas corrugada con 200 mm de longitud mínima de alimentación |