| Lugar de origen: | Taiwán/Alemania |
| Nombre de la marca: | Maxdura / Depair |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | 250m m |
| Cantidad de orden mínima: | 5pcs |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | embalado por los cartones |
| Tiempo de entrega: | Tres días después del pago |
| Condiciones de pago: | T / T, L / C, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 200.000 unidades por mes |
| Uso: | Uso en la máquina que corta con tintas de la cartulina acanalada | Material: | PU de alta calidad |
|---|---|---|---|
| Anchura: | 250m m | Grueso: | 9m m |
| Diámetro/longitud: | según necesidad del cliente | Color: | Color negro o anaranjado |
| Resaltar: | piezas de la máquina que raja,piezas de la cortadora del eastman |
||
Manta de goma del yunque de la máquina que corta con tintas, estera Maxdura, Depair de la PU
I. características principales
| Nombre | Cojines de alta calidad del yunque de la PU para la cartulina que empaqueta e impresora |
| Material | PU, poliuretano, plástico |
| Color | Negro, rojo, naranja y así sucesivamente |
| Dureza | Grado de HRC 40-68 |
| Tipo | Muera el hacer del moldeado |
| Tipo de impresión | Máquina que corta con tintas de Flexo |
| Ventajas |
1. Nuevo material del 100% y aceptar orden de la muestra 2. Vida de servicio durable y más larga de cortar con tintas. 3. Tenga especificación completa y puede ser modificado para requisitos particulares según los requisitos de cliente. 4. Permita la instalación bidireccional 5. Fácil de utilizar, puede ser reciclado. 6. Mejore la precisión y la muesca que cortan con tintas. |
| Uso |
1. Como piezas de empaquetado. 2. Para rotatorio muere el cortador o el cortador del impresora-slotter-dado en convertir industria. 3. Utilizado como cojín para cortar con tintas rotatorio. 4. Para el papel, madera, industria de metal. |
II. parámetros técnicos
| No. | Diámetro (milímetros) | Wideth (milímetros) | Grueso (milímetros) |
| 1 | 265 | 250 | 9 |
| 2 | 268 | 250 | 10 |
| 3 | 281 | 250 | 8 |
| 4 | 296 | 250 | 9 |
| 5 | 332 | 250 | 9 |
| 6 | 341 | 250 | 8 |
| 7 | 278 | 250 | 10 |
| 8 | 381 | 250/408/500 | 10 |
| 9 | 389 | 250/492/500 | 10 |
| 10 | 406 | 250 | 10 |
| 11 | 434 | 250 | 10 |
| 12 | 441 | 250 | 10 |
| 13 | 468 | 250 | 8 |
| Otra variedad de diversas especificaciones, producto completo, multa dimensional, se puede modificar para requisitos particulares según el proceso de demanda de los clientes |
|||
III. FAQ
Q: ¿Es usted fabricante o empresa comercial?
: Somos fabricante. Nuestra fábrica estableció en el año 1995. Antes de que vendamos solamente las máquinas del cartón y los recambios en China. Comenzamos a hacer la exportación en 2014 pero nuestras máquinas exportadas ya a muchos países antes de ésa vía muchos la ayuda de sociedades.
Q: ¿Dónde está su fábrica?
: Nuestra fábrica situada en el condado de Dongguang, ciudad de Cangzhou, Hebei, China. ¡Recepción para visitar nuestra fábrica!
Q: ¿Usted asistirá a la exposición de empaquetado acanalada?
: Sí, asistimos al Sinco acanalamos Expro cada año. Un año en Shangai y año que viene en Dongguan, provincia de Guangdong.
![]()
![]()
Persona de Contacto: Catherine Liu
Teléfono: 19931734455
Fax: 86-0317-7800709