| Lugar de origen: | China/Alemania |
| Nombre de la marca: | International brand |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | 250m m |
| Cantidad de orden mínima: | 5pcs |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | embalado por los cartones |
| Tiempo de entrega: | Tres días después del pago |
| Condiciones de pago: | T / T, L / C, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 20.000 piezas por mes |
| Uso: | Uso en ranurar la máquina que corta con tintas | Material: | PU |
|---|---|---|---|
| Anchura: | 250m m | Grueso: | 9 / 10m m |
| Diámetro/longitud: | según necesidad del cliente | Color: | Rojo de la púrpura/de Rose/color negro/anaranjado |
| Resaltar: | piezas de la máquina que raja,piezas de la cortadora del eastman |
||
Cubierta en el troquelador rotatorio, el cortar con tintas de goma de la manta del yunque de Maxdura de la PU Mat For Box
I. características principales
| Nombre | Cojines de alta calidad del yunque de la PU para la cartulina que empaqueta e impresora |
| Material | PU, poliuretano, plástico |
| Color | Negro, rojo, naranja y así sucesivamente |
| Dureza | Grado de HRC 40-68 |
| Tipo | Muera el hacer del moldeado |
| Tipo de impresión | Máquina que corta con tintas de Flexo |
| Ventajas |
1. Nuevo material del 100% y aceptar orden de la muestra 2. Vida de servicio durable y más larga de cortar con tintas. 3. Tenga especificación completa y puede ser modificado para requisitos particulares según los requisitos de cliente. 4. Permita la instalación bidireccional 5. Fácil de utilizar, puede ser reciclado. 6. Mejore la precisión y la muesca que cortan con tintas. |
| Uso |
1. Como piezas de empaquetado. 2. Para rotatorio muere el cortador o el cortador del impresora-slotter-dado en convertir industria. 3. Utilizado como cojín para cortar con tintas rotatorio. 4. Para el papel, madera, industria de metal. |
II. parámetros técnicos
| No. | Diámetro (milímetros) | Anchura (milímetros) | Grueso (milímetros) |
| 1 | 265 | 250 | 9 |
| 2 | 268 | 250 | 10 |
| 3 | 281 | 250 | 8 |
| 4 | 296 | 250 | 9 |
| 5 | 332 | 250 | 9 |
| 6 | 341 | 250 | 8 |
| 7 | 278 | 250 | 10 |
| 8 | 381 | 250/408/500 | 10 |
| 9 | 389 | 250/492/500 | 10 |
| 10 | 406 | 250 | 10 |
| 11 | 434 | 250 | 10 |
| 12 | 441 | 250 | 10 |
| 13 | 468 | 250 | 8 |
| Otra variedad de diversas especificaciones, producto completo, multa dimensional, se puede modificar para requisitos particulares según el proceso de demanda de los clientes |
|||
![]()
Persona de Contacto: Catherine Liu
Teléfono: 19931734455
Fax: 86-0317-7800709