Lugar de origen: | hecho en China |
Nombre de la marca: | SOOME |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | SMHY-S |
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Caso o película de madera |
Tiempo de entrega: | 14 días después del depósito |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 40 sistemas por mes |
Nombre de producto: | Impresora de 6 colores con troqueladora | Color y página: | Multicolors |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | Uso: | Impresión de la caja del cartón |
Material: | Acciaio | Velocidad de impresión: | 160-220PCS/min |
Resaltar: | impresora del flexo de 6 colores,Impresora de Flexo de 6 colores,impresora de 220PCS/min Flexo |
Resuma
Las palabras y las imágenes que se imprimirán primero se hacen en cliché, montada en una impresora, y entonces la tinta es cubierta manualmente o por una impresora en la placa donde hay palabras e imágenes, y después directa o indirectamente transferida al papel o al otro substrato, para reproducir mismo cliché.
Características y características
la máquina entera 1.The está estrictamente de acuerdo con la mayor nivel, diseño de la eficacia alta, concepto de diseño antropomecánico de la integración, control centralizado del ordenador lleno. Con un mantenimiento remoto, auto-comprobación de la avería, funciones múltiples de la protección tales como aviso de la alarma.
los aparatos eléctricos 2.All, los componentes electrónicos son eligen los estándares.
3.Stability de la disposición entera de la unidad móvil de la máquina, estructura, sucinta; Operación simple, mantenimiento conveniente.
adsorción del vacío de la impresión 4.Transfer, ajuste de la fase del servocontrol, asegurar el de alta calidad, puntos álgidos, requisitos del producto de la impresión de la alta precisión.
5.Equipped con el sistema de sequía infrarrojo, sistema satinado ULTRAVIOLETA.
Parámetros técnicos
Serie | 920(295) | 920(295) | 1200(405) | 1200(405) |
Modelo | 2200 | 2400 | 2400 | 2800 |
Max Design Speed (PC/minuto) | 220 | 220 | 200 | 200 |
Max Feeding Size (milímetros) | 920*1950 | 920*2150 | 1200*2150 | 1200*2550 |
Min Feeding Size (milímetros) | 300*600 | 300*600 | 350*650 | 350*650 |
Max Printing Area (milímetros) | 920*1800 | 920*1800 | 1200*2000 | 1200*2400 |
Grueso de cliché (milímetros) | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Max Die Cutting Size (milímetros) | 900*2100 | 900*2100 | 1200*2100 | 1200*2500 |
Max Cardboard Thickness (milímetros) | 2-11 | 2-11 | 2-11 | 2-11 |
Voltaje (V) | 380-440 | 380-440 | 380-440 | 380-440 |
Frecuencia (herzios) | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
Persona de Contacto: Angie Guo
Teléfono: 18713720658
Fax: 86-0317-7800709
![]() |
Impresión de la capa del aceite que ranura la máquina de la impresión en color de la máquina que corta con tintas 5 |