Lugar de origen: | Hebei China |
Nombre de la marca: | SOOME |
Certificación: | CE certification |
Número de modelo: | SMYS-1224 |
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
---|---|
Precio: | negotiated |
Detalles de empaquetado: | Envuelto con la película o en caso de madera |
Tiempo de entrega: | 25-40days después del depósito |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 100sets por mes |
Garantía: | 1 año | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Velocidad máxima de la máquina: | 80 pedazos/minuto | Tamaño de alimentación máximo (L×W): | 1200mm×2400m m |
Tamaño de alimentación mínimo (L×W): | 350mm×600m m | Tamaño de alimentación del salto: | 1500*2400m m |
Tamaño de impresión máximo: | 1200*2360m m | Grueso de la placa de la impresión: | 7.2m m |
Profundidad que ranura máxima: | 300m m | ||
Resaltar: | 920m m impresora del flexo de 3 colores,impresora acanalada de alimentación del cartón de la cadena,impresora acanalada del cartón de 920m m |
Función y características:
7. Las posiciones y la altura del cartón que ranuran se ajustan manualmente. El cortador cuatro se ajusta simultáneamente para ahorrar el tiempo cambiante.
Parámetro tecnológico:
máquina de fabricación de cartón automática | 920 | 1224 | 1426 | 1628 |
Velocidad máxima (PC/minuto) | 300 | 250 | 180 | 160 |
Precisión de alimentación (milímetros) | ±1 | |||
Tamaño mínimo de la hoja (milímetros) | 300*600 | 420*600 | 450*600 | 450*600 |
Tamaño máximo de la hoja (milímetros) | 860*2100 | 1150*2500 | 1350*2700 | 1500*2900 |
Tamaño de la hoja del salto|(milímetro) | 1200*2100 | 1500*2500 | 1800*2700 | 2000*2900 |
Área de impresión máxima (milímetros) | 900*2000 | 1200*2400 | 1400*2600 | 1600*2800 |
Imprimiendo la precisión (milímetros) | ±0.5 | |||
Grueso de la placa (milímetros) | 7,2 | |||
cuchillo positivo Distancia que ranura mínima cuchillo negativo |
130*130*130*130 | 140*140*140*140 | 150*150*150*150 | |
230*65*230*65 | 230*70*230*70 | 240*75*240*75 | ||
Profundidad máxima de la ranura | 230 | 300 | 360 | 400 |
aumente la cuchilla, aumente la profundidad de la ranura | ||||
Ranurando la precisión (milímetros) | ±1 | |||
Tamaño que corta con tintas máximo (milímetros) | 2000 | 2400 | 2600 | 2800 |
Precisión que corta con tintas (milímetros) |
±1 |
Persona de Contacto: Amber Gu
Teléfono: +86 13482911846
Fax: 86-0317-7800709