-
máquina automática del corrugación
-
cadena de producción de la cartulina acanalada
-
La impresora Slotter de Flexo muere cortador
-
Máquina fina del marcador de la cortadora de la cuchilla
-
Cartón ondulado máquina de corte
-
Máquina que lamina de la flauta
-
máquina del gluer de la carpeta
-
Máquina que corta con tintas y que arruga
-
Máquina de costura de la caja del cartón
-
cartón que ata con correa la máquina
-
Piezas acanaladas de la máquina
Máquina que corta con tintas y que arruga 28pcs/Min del manual de la hoja de la cartulina acanalada
Lugar de origen | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca | SOOME |
Certificación | CE |
Número de modelo | ML1500 |
Cantidad de orden mínima | 1 sistema |
Precio | Contact |
Detalles de empaquetado | Caso de madera o película plástica; ' envase 1*20 |
Tiempo de entrega | 15 días |
Condiciones de pago | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente | 20 sistemas/mes |

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xUso | Cartulina que corta con tintas y que arruga | capacidad | 16-28pcs/min |
---|---|---|---|
Voltaje | 380V o como usted necesidad | Conveniente para | cartulina acanalada o papel |
Poder | 7.5KW | Peso de la máquina | 6000Kg |
Metaril de la máquina | arrabio | Nombre de producto | máquina que corta con tintas y que arruga manual |
Alta luz | máquina que corta con tintas 380v y que arruga manual,máquina que corta con tintas 28pcs/min y que arruga manual,máquina que corta con tintas que arruga de la cartulina acanalada |
Máquina que corta con tintas y que arruga del manual de la hoja de la cartulina acanalada
Características principales
1. Adopte el tipo de alta calidad material de la espuma del bastidor HT250, las piezas principales utilizan el material 700-2 que tiene la alta densidad, la presión de corte más gruesa y más grande. Cada máquina está sobre un tipo que común más pesado 400kg.
2. La máquina entera adopta los transportes famosos de la marca HRB de China, con la posición sometida a un tratamiento térmico, del ángulo del cambio diseñando, alcanzar la obstrucción de alta resistencia y mejor.
3. Los transportes de desplazamiento se hacen del cobre de alta calidad de la aleación, abrasión resistente y sacuden la reducción. Llevando el eje adopta el material ZCuZn40Pb2.
4. La alta presión de corte, mover-cama se puede abrir en su grado óptimo, ángulo más grande que 160°, así que la operación es más fácil y segura.
5. Este freno de la máquina es sensible y tiene cuatro métodos del seguro de la seguridad, mantiene al operador más seguro.
6. Sistema de abastecimiento automático del aceite.
7. Todas nuestras máquinas utilizan la pintura especialmente para los coches, más hermoso y durable.
8. Tenga 3 funciones de reclamar y de cortar sola hoja, hojas continuas y la detención de apertura. El tiempo de detención puede ser ajustado.
9. Rueda volante con el momento grande de fuerza y de presión grande.
10. El embrague electromágnetico de la sola placa es sensible y confiable.
11. Sea conveniente a los cartones acanalados coloridos, a las clases de placas plásticas, al cuero, al coche dentro de la decoración, al cuello del paño, y a los productos cubiertos de la película.
Especificaciones
Modelo | Área del máximo | Velocidad de trabajo | Longitud de la eficacia | Poder | Dimensiones totales |
ML750 | 750x520m m | 28±2 (stroes/minuto) | <15m> | 2.2kw | 1260x1350x1280m m |
ML930 | 930x670m m | 23±2 (stroes/minuto) | <25m> | 4.0kw | 1800x1600x1600m m |
ML1100 | 1100x800m m | 20±2 (stroes/minuto) | <32m> | 5.5kw | 1900x1800x1700m m |
ML1200 | 1200x830m m | 20±2 (stroes/minuto) | <35m> | 5.5kw | 1900x2000x1700m m |
ML1300 | 1300x920m m | 18±2 (stroes/minuto) | <40m> | 7.5kw | 2000x2400x1800m m |
ML1400 | 1400x1000m m | 18±2 (stroes/minuto) | <45m> | 7.5kw | 2000x2450x1900m m |
ML1500 | 1500x1050m m | 18±2 (stroes/minuto) | <45m> | 7.5kw | 2000x2500x1930m m |
ML1600 | 1600x1250m m | 16±2 (stroes/minuto) | <50m> | 11kw | 2170x2560x2130m m |
ML1800 | 1800x1300m m | 16±2 (stroes/minuto) | <62m> | 15kw | 2240x2800x2230m m |
ML2000 | 2000x1400m m | 16±2 (stroes/minuto) | <80m> | 15kw | 2280x2900x2230m m |
seguro de 4 seguridades