Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | SOOME |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | SMBD-3000 |
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
---|---|
Precio: | Contact |
Detalles de empaquetado: | Caso de madera o película plástica; ' Envase LCL o 1*20 |
Tiempo de entrega: | 45 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 20 sistemas/mes |
Tamaño amplio: | 2800m m | Tamaño amplio de Min.slitting: | 120m m |
---|---|---|---|
Uso: | corte y cartulina que arruga | Palabra clave: | marcador de la cortadora |
Material de la cuchilla: | Materia prima de acero de tungsteno | Marcador: | Preprense; |
Velocidad: | 120m/min | Tamaño de la cuchilla: | 190*105 |
Resaltar: | máquina fina del marcador de la cortadora de la cuchilla de 3000m m,máquina fina pesada del marcador de la cortadora de la cuchilla,marcador acanalado de la cortadora del cortador de hoja |
marcador fino pesado de la cortadora de la cuchilla de los 3000Mm para el cortador de hoja acanalado
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
La máquina fina del marcador de la cortadora de la cuchilla se utiliza para cortar y presionar el cartón. Comparado con la cortadora de papel tradicional, la cortadora fina del papel del cuchillo está más aseada sin las rebabas y línea de la explosión.
Más ejes mecanografían la máquina fina del marcador de la cortadora de la cuchilla, utilizan el frente y el diseño de goma doble trasero de los ejes, puede pasar al tablero corto. Es no sólo uso para arrugar que raja del Big Board, puede también utilizar para el proceso tamaño pequeño de los bafles. Eléctrico ajustó el espacio de la cuchilla de la cortadora, de cierre automático, mejoran la eficacia.
ÍNDICE TÉCNICO
Modelo | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 |
Tamaño de Max.wide (milímetro) | 1800 | 2000 | 2300 | 2600 | 2800 |
Tamaño amplio mínimo de .slitting (milímetros) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Longitud de Min.slitting (milímetro) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
Anchura de Min.scorer (milímetro) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Altura del marcador (milímetros) | 0-12 | 0-12 | 0-12 | 0-12 | 0-12 |
Tamaño de la cuchilla (milímetros) | 190*105 | 190*105 | 190*105 | 190*105 | 190*105 |
Cuchilla/marcador | 4/6,5/8,6/10,7/12,8/14 | ||||
Dimensión de la máquina (milímetros) | 2630*770*1350 | 2830*770*1350 | 3130*770*1350 | 3430*770*1350 | 3630*770*1350 |
Poder (kilovatios) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5,5 |
Persona de Contacto: Cristina Meng
Teléfono: 15226770607
Fax: 86-0317-7800709
![]() |
Máquina de puntería de cortador de cuchillas delgadas corrugada con 200 mm de longitud mínima de alimentación |